
Azərbaycanda bu valyutalar ucuzlaşdı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Metbuat.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 1,6 % azalaraq 1,7385 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,3 % azalaraq 1,7226 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,7385 |
100 Rusiya rublu | 1,7226 |
1 Avstraliya dolları | 1,0396 |
1 Belarus rublu | 0,4991 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9023 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1158 |
1 Çexiya kronu | 0,0690 |
1 Çin yuanı | 0,2347 |
1 Danimarka kronu | 0,2330 |
1 Gürcü larisi | 0,5967 |
1 Honq Konq dolları | 0,2181 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0195 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,0836 |
100 000 İran rialı | 0,0294 |
1 İsveç kronu | 0,1511 |
1 İsveçrə frankı | 1,8548 |
1 İsrail şekeli | 0,4751 |
1 Kanada dolları | 1,1525 |
1 Küveyt dinarı | 5,5007 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3279 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,4254 |
1 Moldova leyi | 0,0918 |
1 Norveç kronu | 0,1482 |
100 Özbək somu | 0,0131 |
100 Pakistan rupisi | 0,6096 |
1 Polşa zlotası | 0,4111 |
1 Rumıniya leyi | 0,3494 |
1 Serbiya dinarı | 0,0150 |
1 Sinqapur dolları | 1,2428 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2165 |
Türk lirəsi | 0,0474 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0408 |
Yapon yeni | 1,0918 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9415 |
Qızıl | 4727,0795 |
Gümüş | 52,5253 |
Platin | 1640,1005 |
Palladium | 1701,7510 |
Oxşar xəbərlər

Neft yenidən ucuzlaşdı
Son Xeberler

Azərbaycan nefti kəskin ucuzlaşdı
melumat.tv

Azərbaycan nefti ucuzlaşdı
Bugun.az

Neft yenə ucuzlaşdı
Son Xeberler

Azərbaycan nefti yenidən ucuzlaşdı
Son Xeberler

Dollarda sürətli artım
Xəbər Anı